19.02.19 ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА ЗА ФЕВРАЛЬ
| История показаний счётчика |
| | | | | | | | |
Номер строки
|
Отчетный период
|
Дата съема показаний
|
Показания прибора учета
|
Расход в кВт*ч от предыдущих показаний
|
Среднемесячный расход, кВт*ч
|
Заводской (серийный) № прибора учета
|
Тип счетчика
|
Примечание
|
| 1 | | 19.02.2019 | 018693 | | | 307490 | СОЕА09М2 | Получены через интернет. Ожидает обработки. |
| 2 | 201901 | 31.01.2019 | 018629 | 41 | | 307490 | СОЕА09М2 | Расчетные показания. |
| 3 | 201901 | 20.01.2019 | 018588 | 70 | | 307490 | СОЕА09М2 | Показания переданы через интернет. |
| 4 | | 20.01.2019 | 018588 | | | 307490 | СОЕА09М2 | Получены через интернет. Обработано, принято в расчет. |
| 5 | 201812 | 31.12.2018 | 018518 | 52 | | 307490 | СОЕА09М2 | Расчетные показания. |
| 6 | 201812 | 18.12.2018 | 018466 | 4 | | 307490 | СОЕА09М2 | |
| 7 | 201812 | 17.12.2018 | 018462 | 24 | | 307490 | СОЕА09М2 | Показания переданы через интернет. |
| 8 | | 17.12.2018 | 018462 | | | 307490 | СОЕА09М2 | Получены через интернет. Обработано, принято в расчет. |
| 9 | 201811 | 30.11.2018 | 018438 | 91 | | 307490 | СОЕА09М2 | Расчетные показания. |
| 10 | 201811 | 19.11.2018 | 018347 | 131 | | 307490 | СОЕА09М2 | Показания переданы через интернет. |
| 11 | | 19.11.2018 | 018347 | | | 307490 | СОЕА09М2 | Получены через интернет. Обработано, принято в расчет. |
| 12 | 201810 | 31.10.2018 | 018216 | 101 | | 307490 | СОЕА09М2 | Расчетные показания. |
| 13 | 201810 | 22.10.2018 | 018115 | 56 | | 307490 | СОЕА09М2 | |
| 14 | 201810 | 17.10.2018 | 018059 | 210 | | 307490 | СОЕА09М2 | Показания переданы через интернет. |
| 15 | | 17.10.2018 | 018059 | | | 307490 | СОЕА09М2 | Получены через интернет. Обработано, принято в расчет. |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий