5.01.25 Моя попытка продолжить оздоровление
План тренировки через день
Утро: Упражнения для лимфы на постели....
Умывание холодной водой, обтирание, кофе
| Кардиоупражнения | мин. | Сожжено калорий | |
| 10 | 54 | ||
| 2 | 25 | ||
| 10 | 49 | ||
| 60 | 98 | ||
| 2 | 5 | ||
| 5 | 14 | ||
| 2 | 9 | ||
| 2 | 14 | ||
| 3 | 54 | ||
| 3 | 27 | ||
| 3 | 27 | ||
| 3 | 27 | ||
| 3 | 27 | ||
| 5 | 27 | ||
| 5 | 18 | ||
| Добавить упражнение | |||
| Всего за день / Цель | 118 / 60 | 475 / 360 | |
| Всего за неделю / Цель | 118 / 180 | 475 / 1 080 | |
| Силовые упражнения | Подх. | Повторов за подход | Вес/подход | |
| приседания с гантелями 3.кг | 3 | 7 | ||
| планка | 5 | 5 | ||
| Добавить упражнение |
Комментариев нет:
Отправить комментарий